ایمیل و نام خور را وارد کنید
قیمت های سایت معتبر نیستند.برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید!! |
هیچ محصولی وجود ندارد
محصول جدید
Galaxy Tab S8+ 5G SM-X806
We'll slide into your inbox when the product is back in stock.
ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از سیم کارت | نانو-سیم |
قابلیت تماس | دارد |
ابعاد | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر |
وزن | 567 گرم نسخه WiFi 572 گرم نسخه 5G |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 12.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1752 در 2800 پیکسل، نسبت تصویر 16:10 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) کورنینگ گوریلا گلس 5 |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
چیپ پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت رم |
دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) قابلیت ها : فلاش LED، پانوراما، HDR فیلم برداری : 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
پورت USB Type-C | 1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
جک 3.5 میلیمتری | خیر |
ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
سنسور ها | قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، 6.2 میلیثانیه تأخیر) حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما سامسونگ DeX بیسیم |
مقایسه تبلت سامسونگ S8 و S8 پلاس :
ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از سیم کارت | نانو-سیم |
قابلیت تماس | دارد |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
چیپ پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 12.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1752 در 2800 پیکسل، نسبت تصویر 16:10 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت رم |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) قابلیت ها : فلاش LED، پانوراما، HDR فیلم برداری : 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
پورت USB Type-C | 1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
جک 3.5 میلیمتری |
ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
ابعاد | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر |
وزن | 567 گرم نسخه WiFi 572 گرم نسخه 5G |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
سنسور ها | قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، 6.2 میلیثانیه تأخیر) حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما سامسونگ DeX بیسیم |
نظرات (0)