ایمیل و نام خور را وارد کنید
محصول جدید
Galaxy Tab S8 Ultra 5G SM-X906
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن:
ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
قابلیت تماس | دارد |
ابعاد | 326.4 در 208.6 در 5.5 میلیمتر |
وزن | 726 گرم نسخه WiFi 728 گرم نسخه 5G |
نوع صفحه نمایش | نوع : Super AMOLED سایز : 14.6 اینچ (~90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) رزولوشن : 1848 در 2960 پیکسل، 16:10 (~240 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) محافظ : کورنینگ گوریلا گلس 5 پشتیبانی از +HDR10 نرخ نوسازی تصویر : 120 هرتز |
سایز صفحه نمایش | 14.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848x2960 گوریلا گلس 5 |
پردازنده | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
چیپ پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
قابلیت ارتقا مموری تا | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین | اصلی : 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2)قابلیتها : فلاش LED، پانوراما، HDR ویدیو : 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
دوربین سلفی | عکس: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) فیلم برداری : K@30/60fps, 1080p@30fps |
پورت USB Type-C | 1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
ظرفیت باتری | نوع باطری : Li-Po 11200 mAh, non-removable شارژ : Fast charging 45W, 100% in 82 min |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | Fingerprint (under display, optical) |
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Wireless Samsung DeX |
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
23,500,000 تومان
0 تومان
5,850,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
14,300,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
قابلیت تماس | دارد |
پردازنده | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
چیپ پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
چیپ پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع صفحه نمایش | نوع : Super AMOLED سایز : 14.6 اینچ (~90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) رزولوشن : 1848 در 2960 پیکسل، 16:10 (~240 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) محافظ : کورنینگ گوریلا گلس 5 پشتیبانی از +HDR10 نرخ نوسازی تصویر : 120 هرتز |
سایز صفحه نمایش | 14.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848x2960 گوریلا گلس 5 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
قابلیت ارتقا مموری تا | 1 ترابایت |
دوربین | اصلی : 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) قابلیتها : فلاش LED، پانوراما، HDR ویدیو : 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
دوربین سلفی | عکس: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) فیلم برداری : K@30/60fps, 1080p@30fps |
پورت USB Type-C | 1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
ظرفیت باتری | نوع باطری : Li-Po 11200 mAh, non-removable شارژ : Fast charging 45W, 100% in 82 min |
ابعاد | 326.4 در 208.6 در 5.5 میلیمتر |
وزن | 726 گرم نسخه WiFi 728 گرم نسخه 5G |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | Fingerprint (under display, optical) |
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Wireless Samsung DeX |
ایمیل و نام خور را وارد کنید
نظرات (0)