ساعت هوشمند Amazfit Pace
ایمیل خود را وارد کنید تا وقتی موجود شد مطلع شوید
ایمیل خود را وارد کنید تا وقتی موجود شد مطلع شوید
وقتی محصول دوباره موجود شد، به شما ایمیل می دهیم.
ایمیل شما با موفقیت ثبت شد.
مشخصات فنی
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2016 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در نوامبر 2016 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | دایرهای با بدنهای با قطر 46 میلیمتر | |||
وزن | 53.7 گرم | |||
- مقاوم در برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 - ساخته شده از پلی کربنات و سرامیک زیکونیا - بند 22 میلیمتری |
||||
نمایشگر | ||||
نوع | Transflective memory-in-pixel MIP, لمسی (یک نقطه) | |||
سایز | 1.34 اینچ | |||
رزولوشن | 320 در 300 | |||
چندلمسی | خیر | |||
محافظ | گوریلا گلس | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | |||
پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتزی و دو هستهای | |||
حافظه | ||||
حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 512 مگابایت حافظهی رم | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 280 میلی آمپر ساعتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, حسگر نور, حسگر ژئومغناطیس, ژیروسکوپ, حسگر ضربان قلب | |||
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش اعلانهای دریافتی |
|||
- شمارش تعداد قدمها - محاسبه مسافت طی شده - محاسبه میزان کالری مصرف شده - مناسب برای انواع فعالیتهای ورزشی با اپلیکیشن «Xiaomi Sports» - قابلیت اتصال به هدفونهای بیسیم برای پخش موسیقی بدون نیاز به گوشی - مناسب برای دوندگی |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | بله | |||
بلوتوث | 4.0 | |||
GPS | بله |
جدید